MOCOPLA おもしろ理科実験教室開講決定!
MOCOPLAのアクティビティで大人気の、理科実験教室!
この度、『第一金曜日』に毎月開催することが、決定いたしました!
対象年齢 | 小学2年生&3年生 |
時間 | 17:30~19:00 |
定員 | 10名 |
受講料 | MOCOPLA生 2750円 一般生 3850円 *6回セット受講価格* MOCOPLA生 13200円 一般生 16500円 |
申込締切日 | 各回開催10日前 |
目次
基本シリーズと探求シリーズ
基本シリーズ
対話式のテキストで課題解決を行い、身近にある不思議をわくわくどきどきしながら、科学実験で解き明かしていきます。
探求シリーズ
PPDACサイクルに基づいて課題認識を行い、理科実験を通して自ら疑問や課題の解決を目指す探求型学習。
*PPDACサイクルとは??
Problem(課題)・Plan(予想)・Data(実験)・Analysis(分析)・Conclusion(結果)の5つのプロセスで問題を解決するためのフレームワークの1つです。
各回のテーマと内容
日付 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
7/7(金) | 基本シリーズ 「動かない絵を使っているのに、なぜアニメーションは動くの?」 | 残像の効果によって静止画が動画として見える仕組みを、パラパラ漫画やスリットアニメ、ゾートロープを制作して体感します。人の目や脳が情報をどう確認しているかを考えます。 |
8/4(金) | 基本シリーズ 「最も効率よく二酸化炭素が発生する入浴剤の配合は?」 | 発砲性がある入浴剤に必須の成分を、成分表を比較することで予想し、実験によって重曹とクエン酸の配合比を割り出してから、バスボムを制作します。 |
9/1(金) | 探求シリーズ 「無色透明でどこにでもある空気と水。何が違うの?」 | 空気と水はどちらも無色透明ですが、圧力によって体積変化があるという点では決定的に性質が異なります。それぞれの特徴を調べ、これを活かした道具について調べます。 |
10/6(金) | 探求シリーズ 「目に見えない紫外線で指紋が見える。見えないのに見える??」 | 目に見えない紫外線の身近な利用例として、蛍光剤が入った洗濯洗剤を使って、蛍光剤が紫外線を吸収して可視光線を放つことや、紫外線カットフィルムの効果を確認し、指紋検出の実験も行います。 |
11/10(金) | 探求シリーズ 「目はなぜ左右2つなの? 上下に2つじゃダメなの?」 | 目はなぜ2つあるのか、物を立体的に認識し、距離感をつかみとるための仕組みを実験で解き明かし、さらに1つのカメラで立体写真を撮る方法についても学びます。 |
12/1(金) | 基本シリーズ 「万華鏡がきれいなのはなぜ?」 | 鏡による反射と像の結び方の基本を実験で確認しながら、合わせ鏡の角度と像の数に関係、3枚目の複製にてついて理解を深め、万華鏡の像の結び方を学びます。 |
申し込み方法
こちらからお申し込みをお願いいたします。
ご質問等ありましたら、MOCOPLA四ツ谷教室までお問い合わせください。